| 勤務地 | 神奈川県鎌倉市腰越 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 | 
| 職種 | 居宅介護支援事業所でのケアマネージャー | 
| 給与 | 月給: 213,700円 〜 260,700円 基本給 191,700円~238,700円(経験考慮) 業務手当 10,000円 資格手当 7,000円 処遇支援手当 5,000円 ※昇給あり(年1回 但し55才まで) ※賞与あり(年2回 前年度実績基本給の2.8か月) 時間外手当 扶養手当 住宅手当 交通費 | 
神奈川県の賞与ありのケアマネ求人一覧
1138件中 / 106~120件の求人
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港南区日野南 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 | 
| 職種 | 居宅介護支援事業所でのケアマネージャー | 
| 給与 | 月給: 238,000円 〜 238,000円 基本給188,000~円 + 諸手当50,000円 諸手当(皆勤、資格等):50,000円 ※給与額は経験年数、勤務実績などを考慮して決定いたします。 【別途支給手当】 時間外手当 通勤手当:上限20,000円/月 | 
| 勤務地 | 神奈川県横浜市泉区中田町 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 | 
| 職種 | 介護老人保健施設のケアマネージャー | 
| 給与 | 月給: 220,000円 〜 310,000円 【給与内訳】 基本給:170,000円~ 資格手当:20,000円~30,000円 技能手当:20,000円~60,000円 調整手当:10,000円~50,000円 昇給 年1回 賞与 年2回 ※主任手当:20,000円 ※交通費支給支給 上限4万円/月 | 
| 勤務地 | 神奈川県秦野市渋沢 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 | 
| 職種 | 介護老人保健施設のケアマネージャー | 
| 給与 | 月給: 242,500円 〜 270,000円 皆勤手当 3,000円 通勤手当(規定による) 賞与 年2回(実績計3ヶ月分) ※給与は経験・能力を考慮し決定 | 
| 勤務地 | 神奈川県横浜市泉区緑園 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 | 
| 職種 | 居宅介護支援事業所でのケアマネージャー | 
| 給与 | 月給: 220,000円 〜 350,000円 別途、加算手当あり。 緊急対応用の携帯電話を保有した場合、輪番手当あり。 | 
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 | 
| 職種 | 居宅介護支援事業所でのケアマネージャー | 
| 給与 | 月給: 220,000円 〜 350,000円 別途、加算手当あり。 緊急対応用の携帯電話を保有した場合、輪番手当あり。 | 
| 勤務地 | 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 | 
| 職種 | 居宅介護支援事業所でのケアマネージャー | 
| 給与 | 月給: 297,860円 〜 308,180円 給与内訳 ・基本給:231,260円~241,580円 ・職務給:35,000円 ・処遇改善手当:9,000円 ・スキル手当:21,500円(1年間固定) ・確定拠出年金:1,100円 賞与 年4回(業績により変動あり。又は支給されない可能性あり) 昇給あり(能力に応じて) 交通費支給(全額支給) 年末年始手当 | 
| 勤務地 | 神奈川県伊勢原市石田 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 | 
| 職種 | 介護老人保健施設のケアマネージャー | 
| 給与 | 月給: 250,000円 〜 300,000円 基本給:220,000円〜230,000円 資格手当:15,000円〜15,000円 調整手当:15,000円〜55,000円 ※経験・能力考慮致します。 皆勤手当:3000円 | 
| 勤務地 | 神奈川県平塚市真田2-7-21 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 | 
| 職種 | 特別養護老人ホームのケアマネージャー | 
| 給与 | 月給: 228,000円 〜 280,000円 基本給:210,000円〜 資格手当 15,000円 処遇改善手当 3,000円〜5,000円 | 
| 勤務地 | 神奈川県小田原市酒匂 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 | 
| 職種 | 特別養護老人ホームのケアマネージャー | 
| 給与 | 月給: 224,300円 〜 275,500円 特殊業務手当:30,000円〜35,000円 処遇改善手当:6,300円〜24,500円 調整手当:10,000円〜20,000円 ※給与額は経験年数・勤務実績などを考慮して決定いたします。 【別途支給手当】 時間外手当 扶養手当(配偶者等を含む)第1人目10,000円、2人目5,000円、3人目5,000円(4人目以降支給なし) 通勤手当(実費支給)上限 20,000円 | 
| 勤務地 | 神奈川県平塚市南豊田85-1 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 | 
| 職種 | 特別養護老人ホームのケアマネージャー | 
| 給与 | 月給: 219,906円 〜 267,216円 <上記内訳> 基本給 :192,900円〜234,400円 調整手当:11,574円〜14,064円 業務手当:15,432円〜18,752円 <その他手当> 住宅手当 最高月20,000円 家族手当 月5,000円 年末年始手当 1回2,000円 | 
| 勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 | 
| 職種 | グループホームのケアマネージャー | 
| 給与 | 月給: 250,000円 〜 260,000円 基本給:介護福祉士高卒168,000円~専門卒172,000円~ 大卒176,000円~ 総支給(基本給+諸手当)250,000円~260,000円 概算年収:380万~395万円程度 昇給あり(年1回4月) 賞与あり(実績/年2回、夏・冬/計3.40月分) | 
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区中原三 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 非常勤 | 
| 職種 | グループホームのケアマネージャー | 
| 給与 | 時給: 1,209円 〜 1,350円 ・無資格者、介護福祉士以外の場合:時給1,209円 ・介護福祉士の場合:時給1,250円 ・夜勤手当:1回6,000円 | 
| 勤務地 | 神奈川県平塚市代官町 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 | 
| 職種 | 居宅介護支援事業所でのケアマネージャー | 
| 給与 | 月給: 200,650円 〜 363,100円 ・住宅手当 非世帯主4,500円、世帯主16,000円 ・勤続手当 上限25,000円 (勤続2年目から1,000円、以降1年ごとに1,000円) ・昼食手当 100円/回 (12:30~13:30までのすべての時間を含んで実働7時間以上勤務の場合) 賞与 年3回(2022年実績計2.005か月) 昇給 年1回 主任ケアマネ手当:5,000円 | 
| 勤務地 | 神奈川県秦野市下大槻 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 | 
| 職種 | 特別養護老人ホームのケアマネージャー | 
| 給与 | 月給: 210,000円 〜 210,000円 基本給:210,000円~ 【別途支給手当】 住宅手当:上限35,000円/月 通勤手当 :公共交通機関の場合…1か月定期代支給 :車通勤の場合…片道3km未満~片道55/kmまで 2,000円~30,000円 ※高速道路代は別途実費支給 | 







